Zpět
Ivančický viadukt starý 1870 | ![]() |
---|---|
Autoři: | Glocky |
Popis: | Železniční most přes řeku Jihlavu u Moravských Bránic. Model zachycuje stav z roku 1870, kdy byl most otevřen pro dopravu. Pro most doporučuji rychlost do 30km/h a použití kolejí, které jsou ke stažení výše. Děkuji panu Nohelovi za skvělý web s mnoha informacemi, podle kterých mohl model mostu vzniknout, i za několik dokumentačních fotografií. |
Kuid: | 276690:200035 276690:200036 276690:200037 |
Závislosti (Kuid): | 276690:200047 276690:200048 276690:200049 |
Vloženo: | 9.9.2017 |
Polygony: | 18808 17822 16658 |
Stažení: | 1390x |
Stáhnout |